Klein-Zapfsäule Serie Uni 60
Ausführung mit Tankautomat
- Nicht eichfähig
- Ausführung für Dieselkraftstoff / Heizöl
- Tankautomat Typ TDE 50
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Auswertesoftware KS 3000
- Teilnehmer von 50 – 400 Ausweise
- Datenübertragung per USB-Stick (optional)
- Transponder mit gewünschter Nummerierung
- Verzinktes Gehäuse mit Pulverbeschichtung
- Türe aus Edelstahl
- Zapfventil mit Automatik und Drehgelenk
- Zapfschlauch Länge 3,5 Mtr.
- Flügelzellenpumpe mit Ovalradzähler
- Serielle Schnittstelle RS 232
- Elektrischer Anschluss 230 V
- Notbetriebschalter
- Anschluss Pumpe 1" Innengewinde
- Durchmesser Saugleitung je nach Förderleistung von 1¼" bis 2"
- Mit integrierter Pumpenentlüftung für die Luftabscheidung
| Elektronik | Förderleistung Ltr./Min. | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|
| Tankautomat | 50 | TP19.004.00.00 | |
| Tankautomat | 70 | TP19.005.00.00 | |
| Tankautomat | 90 | TP19.006.00.00 | |
| Tankautomat | 120 | TP19.006.02.00 |
Zusatzausstattung
| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| TE31.003.04.00 | Längerer Zapfschlauch DN 16 pro Meter Serie Uni -Vario |
| TE31.003.01.00 | Längerer Zapfschlauch DN 21 pro Meter Serie Uni -Vario |
| TE47.002.01.00 | Fundamentrahmen mit Abschlussblechen Serie Uni 60 - Uni 80 |
| TE51.006.00.00 | PC-Auswertesoftware Tankautomat TDE 50 |
| TE33.001.04.00 | USB-Anschluss zur kabellosen Datenübertragung Serie TDE |
| TE33.001.04.01 | USB-Stick |
| TE33.015.01.00 | Transponder Tag Tankautomat Serie TDE |
| TE53.001.00.00 | Lackierung in anderer RAL-Farbe als Standard Serie Uni 60 |
| TE41.005.00.00 | Federmast |
| TE31.008.00.00 | Zapfventilschloß |
| TE40.033.00.00 | Heizung 30 W |
| TE40.033.01.00 | Thermostat Heizung |
| TE41.008.00.00 | Mechanischer Summierzähler |



