Klein-Tankanlage Serie Uni 50
Ausführung mit Literzähler
- Nicht eichfähig
- Ausführung für Dieselkraftstoff / Heizöl
- Literzähler Typ VC 1
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Verzinktes Gehäuse mit Pulverbeschichtung
- Türe aus Edelstahl
- Zapfventil mit Automatik und Drehgelenk
- Zapfschlauch Länge 3,5 Mtr.
- Flügelzellenpumpe mit Ovalradzähler
- Impulsschnittstelle für Tankautomat
- Serielle Schnittstelle RS 232
- Elektrischer Anschluss 230 V
- Notbetriebschalter
- Anschluss Pumpe 1" Innengewinde
- Durchmesser Saugleitung mindestens 1¼"
- Mit integrierter Pumpenentlüftung für die Luftabscheidung
| Elektronik | Förderleistung Ltr./Min. | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|
| Literzähler | 50 | TP13.001.00.00 | |
| Literzähler | 70 | TP13.002.00.00 | |
| Literzähler | 90 | TP13.003.00.00 |
Zusatzausstattung
| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| TE51.001.00.00 | Trägersatz - Serie Uni 50 |
| TE31.003.04.00 | Längerer Zapfschlauch DN 16 pro Meter Serie Uni 50 - Uni 60 |
| TE31.003.01.00 | Längerer Zapfschlauch DN 21 pro Meter Serie Uni 50 - Uni 60 |
| TE51.006.00.00 | PC-Auswertesoftware Tankautomat TDE 50 |
| TE33.001.04.00 | USB-Anschluss zur kabellosen Datenübertragung Serie TDE |
| TE33.001.04.01 | USB-Stick |
| TE33.015.01.00 | Transponder Tag Tankautomat Serie TDE |
| TE51.002.00.00 | Lackierung in anderer RAL-Farbe als Standard Serie Uni 50 |
| TE31.008.00.00 | Zapfventilschloß |
| TE40.033.00.00 | Heizung 30 W |
| TE40.033.01.00 | Thermostat Heizung |
| TE41.008.00.00 | Mechanischer Summierzähler |



